
thép tấm
- Mã: tt
- 133
Nhôm tấm có nhiều kích thước và độ dày khác nhau, từ 0.2mm đến 100mm, và thường có khổ rộng từ 1000mm đến 1500mm, chiều dài từ 2000mm đến 6000mm. Các loại nhôm tấm cũng có nhiều loại bề mặt khác nhau như bề mặt nhẵn, bề mặt gân, bề mặt anodized (anode hóa) và bề mặt sơn tĩnh điện, phù hợp với từng yêu cầu sử dụng cụ thể.
Nhôm tấm có nhiều quy cách khác nhau tùy vào loại nhôm và ứng dụng cụ thể. Dưới đây là các thông tin cơ bản về quy cách nhôm tấm:
1. Phân loại nhôm tấm theo hợp kim
- Nhôm 1050, 1060, 1100: Nhôm nguyên chất, mềm dẻo, dễ gia công.
- Nhôm 3003, 3105: Nhôm có hàm lượng mangan, tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn.
- Nhôm 5052, 5083: Nhôm có hàm lượng magie cao, bền chắc, chống ăn mòn tốt, thường dùng trong ngành hàng hải, ô tô, máy bay.
- Nhôm 6061, 7075: Nhôm cứng, chịu lực tốt, thường dùng trong ngành cơ khí chế tạo.
2. Kích thước nhôm tấm phổ biến
- Độ dày: Từ 0.2mm đến 100mm (có thể lớn hơn tùy nhu cầu).
- Khổ rộng: 1000mm, 1200mm, 1250mm, 1500mm.
- Chiều dài: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 6000mm.
3. Hình thức bề mặt nhôm tấm
- Nhôm tấm trơn: Bề mặt phẳng, nhẵn, dùng trong ngành cơ khí, xây dựng.
- Nhôm tấm gân (chống trượt): Có gân nổi giúp tăng ma sát, thường dùng trong sàn xe, cầu thang.
- Nhôm tấm sơn tĩnh điện: Được phủ lớp sơn chống gỉ, có màu sắc đa dạng.
- Nhôm tấm Anode: Xử lý bề mặt để tăng độ cứng, chống ăn mòn tốt hơn.
Tiêu chuẩn hợp kim nhôm (Theo ASTM, JIS, EN)
Nhóm hợp kim | Mác nhôm (ASTM) | Tiêu chuẩn Nhật (JIS) | Tiêu chuẩn Châu Âu (EN) | Đặc điểm chính |
---|---|---|---|---|
Nhôm nguyên chất | 1050, 1060, 1100 | A1050, A1100 | EN AW-1050A | Mềm, dẻo, dẫn điện tốt |
Nhôm có mangan | 3003, 3105 | A3003, A3105 | EN AW-3003 | Cứng hơn nhôm nguyên chất, chống ăn mòn tốt |
Nhôm có magie | 5052, 5083 | A5052, A5083 | EN AW-5052 | Độ bền cao, chịu lực tốt, chống ăn mòn nước biển |
Nhôm có silic | 6061, 6082 | A6061, A6082 | EN AW-6061 | Chịu lực tốt, dùng nhiều trong cơ khí chế tạo |
Nhôm siêu cứng | 7075 | A7075 | EN AW-7075 | Cứng nhất trong các loại nhôm, dùng trong hàng không, quân sự |
Bảng kích thước tiêu chuẩn nhôm tấm
Độ dày (mm) | Khổ rộng (mm) | Chiều dài (mm) |
---|---|---|
0.2 – 6 | 1000, 1200, 1500 | 2000, 2440, 3000 |
8 – 50 | 1250, 1500 | 3000, 6000 |
60 – 100 | 1500 | 6000 |
Bảng tiêu chuẩn cơ tính của nhôm tấm
Mác nhôm | Độ bền kéo (MPa) | Giới hạn chảy (MPa) | Độ giãn dài (%) | Độ cứng (HB) |
---|---|---|---|---|
1050 | 60 - 100 | 20 - 30 | 20 - 30 | 15 |
3003 | 120 - 200 | 40 - 90 | 10 - 20 | 40 |
5052 | 210 - 260 | 130 - 200 | 12 - 18 | 60 |
6061 | 240 - 310 | 110 - 270 | 8 - 12 | 95 |
7075 | 480 - 560 | 400 - 480 | 6 - 10 | 150 |
1. Bảng Quy Cách Nhôm Tấm Theo Hợp Kim
Mác Nhôm | Độ Dày (mm) | Kích Thước (mm) | Đặc Điểm Chính |
---|---|---|---|
Nhôm 1050 | 0.2 – 6 | 1000 x 2000, 1200 x 2400 | Nhôm nguyên chất, dễ uốn, sử dụng trong ngành điện và thực phẩm |
Nhôm 1060 | 0.5 – 5 | 1000 x 2000, 1200 x 2400 | Nhôm nguyên chất, tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao, thường dùng trong dây dẫn |
Nhôm 3003 | 1.0 – 6 | 1000 x 2000, 1200 x 2400 | Chịu ăn mòn tốt, dùng trong xây dựng và công nghiệp chế tạo |
Nhôm 5052 | 1.5 – 10 | 1250 x 2500, 1500 x 3000 | Độ bền cao, chống ăn mòn tốt, dùng trong ngành hàng hải và ô tô |
Nhôm 6061 | 2.0 – 25 | 1500 x 3000, 2000 x 4000 | Cứng, chịu lực tốt, sử dụng trong xây dựng, cơ khí chế tạo |
Nhôm 7075 | 2.0 – 50 | 1500 x 3000, 2000 x 4000 | Cứng nhất trong các loại nhôm, dùng trong quân sự và hàng không |
2. Bảng Quy Cách Kích Thước Nhôm Tấm (Thông dụng)
Độ Dày (mm) | Khổ Rộng (mm) | Chiều Dài (mm) | Ứng Dụng |
---|---|---|---|
0.2 – 6 | 1000, 1200, 1500 | 2000, 2440, 3000 | Làm vỏ bọc, trang trí, sản phẩm điện tử |
8 – 15 | 1250, 1500 | 3000, 6000 | Cấu trúc xây dựng, sản phẩm công nghiệp |
16 – 25 | 1500 | 3000, 6000 | Cầu thang, sàn xe, ứng dụng công nghiệp nặng |
26 – 50 | 1500 | 6000 | Sử dụng trong ngành hàng không, tàu biển |
3. Bảng Quy Cách Bề Mặt Nhôm Tấm
Loại Bề Mặt | Mô Tả |
---|---|
Bề mặt nhẵn | Nhôm tấm phẳng, không có gân, sử dụng trong ngành điện, gia dụng. |
Bề mặt gân | Có gân nổi giúp tăng ma sát, chống trượt, dùng trong sàn xe, thang máy. |
Bề mặt anodized | Lớp oxit nhôm giúp tăng độ cứng, chống ăn mòn, dùng trong trang trí, chi tiết kỹ thuật. |
Bề mặt sơn tĩnh điện | Lớp sơn phủ bảo vệ, có nhiều màu sắc, dùng trong ngành xây dựng và nội thất. |
Những thông tin này là bảng quy cách cơ bản của nhôm tấm. Nếu bạn có nhu cầu cụ thể về sản phẩm nhôm tấm theo kích thước hay hợp kim khác, bạn có thể cung cấp thêm chi tiết để tôi có thể giúp bạn chính xác hơn.