Thép Trường Thịnh Phát

Bảng Gía Thép Ống

 

Giới thiệu bảng giá thép ống mới nhất năm 2025

Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng ngày càng biến động, việc cập nhật bảng giá thép ống mới nhất năm 2025 là điều vô cùng cần thiết đối với các nhà thầu, doanh nghiệp xây dựng và cá nhân có nhu cầu sử dụng thép ống. Thép ống – đặc biệt là thép ống mạ kẽm, thép ống đen, thép ống nhúng nóng – được ứng dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp như: kết cấu khung nhà, hệ thống cấp thoát nước, giàn giáo, lan can, hàng rào,...

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết 6 bảng giá thép ống Hòa Phát mới nhất năm 2025, bao gồm thông tin về kích thước, trọng lượng, đơn giá theo cây và theo kg. Tất cả thông tin đều được cập nhật từ nhà cung cấp uy tín, giúp bạn dễ dàng so sánh, lựa chọn và lập dự toán vật tư một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Dưới đây là bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát cập nhật mới nhất năm 2025.

STT Đường kính ngoài (mm) Độ dày (mm) Chiều dài (m) Trọng lượng (kg/m) Giá (VND)
98 60 3.0 6 31.88 26,089
99 60 3.2 6 33.86 26,089
100 75 1.5 6 20.68 26,010
101 75 1.8 6 24.69 26,010
102 75 2.0 6 27.34 26,010
103 75 2.3 6 31.29 26,010
104 75 2.5 6 33.89 26,010
105 75 2.8 6 37.77 26,010
106 75 3.0 6 40.33 26,010
107 75 3.2 6 42.87 26,010
108 90 1.5 6 24.93 26,010
109 90 1.8 6 29.79 26,010
110 90 2.0 6 33.01 26,010
111 90 2.3 6 37.80 26,010
112 90 2.5 6 40.98 26,010
113 90 2.8 6 45.70 26,010
114 90 3.0 6 48.83 26,010
115 90 3.2 6 51.94 26,010
116 90 3.5 6 56.58 26,010
117 90 3.8 6 61.17 26,010
118 90 4.0 6 64.21 26,010
119 60 1.8 6 29.79 26,010
120 60 2.0 6 33.01 26,010
121 60 2.3 6 37.80 26,010
122 60 2.5 6 40.98 26,010
123 60 2.8 6 45.70 26,010
124 60 3.0 6 48.83 26,010
125 60 3.2 6 51.94 26,010
126 60 3.5 6 56.58 26,010
127 60 3.8 6 61.17 26,010
128 60 4.0 6 64.21 26,010

Lưu ý: Giá trên là giá niêm yết từ nhà sản xuất và có thể thay đổi theo thời gian cũng như chương trình khuyến mãi của từng đại lý. Để có thông tin chính xác và cập nhật nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hoặc đại lý gần nhất.

 
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát ngày 18/03/2025:
 
 
Tên sản phẩm Barem (Kg/Cây) Đơn giá (VND/KG) Đơn giá (VND/Cây)
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 1.73 17,500 30,275
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 1.89 17,500 33,075
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 2.04 17,500 35,700
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 2.2 17,500 38,500
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 2.41 17,500 42,175
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 2.61 17,500 45,675
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 3 17,500 52,500
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 3.2 17,500 56,000

 

Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát ngày 19/03/2025:

 

Tên sản phẩm Barem (Kg/Cây) Đơn giá (VND/KG) Đơn giá (VND/Cây)
Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×1.6 4.642 35,600 165,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×1.9 5.484 34,273 188,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×2.1 5.938 34,455 205,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×2.6 7.26 34,455 250,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×1.6 5.933 35,000 207,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×1.9 6.96 34,273 238,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.1 7.704 34,455 265,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.3 8.286 34,455 285,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.6 9.36 34,455 320,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×1.6 7.556 35,000 265,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×1.9 8.89 34,273 305,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.1 9.762 34,455 335,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.3 10.722 34,455 365,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.6 11.886 34,455 395,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×3.2 14.4 34,455 495,000

 

Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát ngày 18/03/2025:

Tên sản phẩm Barem (Kg/Cây) Đơn giá (VND/KG) Đơn giá (VND/Cây)
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 1.73 17,500 30,275
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 1.89 17,500 33,075
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 2.04 17,500 35,700
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 2.2 17,500 38,500
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 2.41 17,500 42,175
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 2.61 17,500 45,675
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 3 17,500 52,500
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 3.2 17,500 56,000

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Giá có thể thay đổi theo thời điểm và khu vực. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hoặc đại lý gần nhất để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất.

Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát ngày 19/03/2025:

Tên sản phẩm Barem (Kg/Cây) Đơn giá (VND/KG) Đơn giá (VND/Cây)
Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×1.6 4.642 35,600 165,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×1.9 5.484 34,273 188,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×2.1 5.938 34,455 205,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×2.6 7.26 34,455 250,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×1.6 5.933 35,000 207,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×1.9 6.96 34,273 238,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.1 7.704 34,455 265,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.3 8.286 34,455 285,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.6 9.36 34,455 320,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×1.6 7.556 35,000 265,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×1.9 8.89 34,273 305,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.1 9.762 34,455 335,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.3 10.722 34,455 365,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.6 11.886 34,455 395,000
Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×3.2 14.4 34,455 495,000

Lưu ý quan trọng:

  • Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm, khu vực và chương trình khuyến mãi của nhà cung cấp.

  • Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, quý khách nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hoặc đại lý phân phối sản phẩm.

  • Việc lựa chọn sản phẩm nên dựa trên nhu cầu thực tế và mục đích sử dụng để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

 

Bảng giá ống thép đen đúc Thép Thanh Danh năm 2024:

Đường kính ngoài (DN) Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/cây) Đơn giá (VND/kg) Đơn giá (VND/cây)
15 1.0 1.27 22,500 28,575
20 1.0 1.69 20,500 34,645
25 1.0 2.5 19,000 47,500
32 1.0 3.39 18,500 62,715
40 1.0 4.05 18,500 74,925
50 1.0 5.44 18,500 100,640
65 1.0 8.63 18,500 159,655
80 1.0 11.29 18,500 208,865
100 1.0 16.08 18,500 297,480
125 1.0 21.77 18,500 402,745
150 1.0 28.26 18,500 522,810
200 1.0 42.55 18,500 787,175
250 1.0 60.31 19,000 1,145,890
300 1.0 73.88 19,000 1,403,720
 

Bảng giá thép hộp vuông đen mới nhất năm 2025 

Kích thước (mm) Độ dày (mm) Đơn giá (VNĐ/cây)
16×16 0.7 50,000
16×16 0.8 56,750
16×16 0.9 63,250
16×16 1.0 69,750
16×16 1.1 76,000
20×20 0.7 63,250
20×20 0.8 71,750
20×20 0.9 80,250
20×20 1.0 88,500
20×20 1.1 96,750
25×25 0.7 79,750
25×25 0.8 90,500
25×25 0.9 101,500
25×25 1.0 112,000
25×25 1.1 122,750
30×30 0.7 96,250
30×30 0.8 109,500
30×30 0.9 122,500
30×30 1.0 135,750
30×30 1.1 148,500
40×40 0.7 129,000
40×40 0.8 147,000
40×40 0.9 165,000
40×40 1.0 182,750
40×40 1.1 200,500
50×50 1.0 229,750
50×50 1.1 252,250
50×50 1.2 274,500
50×50 1.4 318,500
50×50 1.5 340,500
60×60 1.2 304,000
60×60 1.4 331,000
60×60 1.5 384,500
60×60 1.8 411,250
60×60 2.0 490,250
60×60 2.3 542,500
75×75 1.8 483,500
75×75 2.0 517,250
75×75 2.3 617,500
75×75 2.5 684,000
75×75 2.8 782,500
90×90 2.0 825,250
90×90 2.3 945,000
90×90 2.5 1,024,500
90×90 2.8 1,142,500
90×90 3.0 1,220,750
90×90 3.2 1,298,500
90×90 3.5 1,414,500
90×90 3.8 1,529,250
90×90 4.0 1,605,250

0933.229.119