thepong
Thép hình V25 - V250 TCVN

Thép hình V25 - V250 TCVN

  • Mã: TH006
  • 439


 Mác thép của Nga: CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380 - 88.
 Mác thép của Nhật: SS400, ...theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
 Mác thép của Trung Quốc: SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
 Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36.
 Công dụng: Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …  
 
Chi tiết sản phẩm

 

 
 
Thép V
 
 
Thông số kỹ thật:
STT Tên Hàng – Quy Cách Khối Lượng – Kg/Cây
THÉP V
1 V 25 x 25 x 3 x 6m 5.5
2 V 30 x 30 x 3 x 6m 6.5
3 V 40 x 40 x 3 x 6m 10.5
4 V 40 x 40 x 4 x 6m 13.5
5 V 50 x 50 x 4 x 6m 17.5
6 V 50 x 50 x 5 x 6m 21.5
7 V 63 x 63 x 5 x 6m 30.5
8 V 63 x 63 x 6 x 6m 32.5
9 V 70 x 70 x 6 x 6m 36.5
10 V 70 x 70 x 7 x 6m 42.1
11 V 75 x 75 x 6 x 6m 38.2
12 V 75 x 75 x 7 x 6m 44
13 V 75 x 75 x 8 x 6m 52.3
14 V 80 x 80 x 6 x 6m 41.9
15 V 80 x 80 x 8 x 6m 55.2
16 V 90 x 90 x 6 x 6m 46
17 V 90 x 90 x 7 x 6m 53.5
18 V 90 x 90 x 8 x 6m 59.5
19 V 90 x 90 x 9 x 6m 69
20 V 100 x 100 x 7 x 6m 58.8
21 V 100 x 100 x 8 x 6m 68
22 V 100 x 100 x 9 x 6m 77
23 V 100 x 100 x 10 x 6m 84
24 V 125 x 125 x 8 x 12m 186
25 V 125 x 125 x 10 x 12m 229.2
26 V 125 x 125 x 12 x 12m 272.4
27 V 130 x 130 x 10 x 12m 237
28 V 130 x 130 x 12 x 12m 280.8
29 V 150 x 150 x 10 x 12m 274.8
30 V 150 x 150 x 12 x 12m 327.6
31 V 150 x 150 x 15 x 12m 403.2
32 V 200 x 200 x 20 x 12m 716.4

 

0933107567
Menu