Giới thiệu
Ống thép đúc nhập khẩu
Ống thép phi 21 Ống thép phi 27 Ống thép phi 34 Ống thép phi 42 Ống thép phi 48 Ống thép phi 51 Ống thép phi 60 Ống thép phi 76 Ống thép phi 89 Ống thép phi 108 Ống thép phi 114 Ống thép phi 140 Ống thép phi 159 Ống thép phi 168 Ống thép phi 219 Ống thép phi 273 Ống thép phi 325 Ống thép phi 355 Ống thép phi 406 Ống thép phi 457 Ống thép phi 508 Ống thép phi 610
Quy cách hoàng hóa ống thép đúc
Đường kính INCHES | Đường Kính Danh Nghĩa | Đường kính ngoài (OD MM) | Độ dày thép ống (SCH40) | Khối lượng (Kg /m) | |
½ | DN15 | 21,3 | 2,77 | 1,27 | |
¾ | DN20 | 26,7 | 2,87 | 1,69 | |
1 | DN25 | 33,4 | 3,38 | 2,5 | |
1 ¼ | DN32 | 42,2 | 3,56 | 3,39 | |
1 ½ | DN40 | 48,3 | 3,68 | 4,05 | |
2 | DN50 | 60,3 | 3,91 | 5,44 | |
2 ½ | DN65 | 73 | 5,16 | 8,63 | |
3 | DN80 | 88,9 | 5,49 | 11,29 | |
3 ½ | DN90 | 101,6 | 5,74 | 13,57 | |
4 | DN100 | 114,3 | 6,02 | 16,07 | |
5 | DN125 | 141,3 | 6,55 | 21,77 | |
6 | DN150 | 168,3 | 7,11 | 28,26 | |
8 | DN200 | 219,1 | 8,18 | 42,52 | |
10 | DN250 | 273,1 | 9,27 | 60,31 | |
12 | DN300 | 323,9 | 10,31 | 79,73 | |
14 | DN350 | 355,6 | 11,13 | 94,55 | |
16 | DN400 | 406,4 | 12,7 | 123,3 | |
18 | DN450 | 457 | 14,27 | 155,73 | |
20 | DN500 | 508 | 15,09 | 183,34 | |
22 | DN550 | 559 | 15,2 | 203,75 | |
24 | DN600 | 610 | 17,48 | 255,3 | |
NP INCHES | Đường Kính Danh Nghĩa | Đường kính (OD MM) | Độ dày SCH80 | Khối lượng (Kg /m) | |
½ | DN15 | 21,3 | 3,73 | 1,62 | |
¾ | DN20 | 26,7 | 3,91 | 2,2 | |
1 | DN25 | 33,4 | 4,55 | 3,24 | |
1 ¼ | DN32 | 42,2 | 4,85 | 4,47 | |
1 ½ | DN40 | 48,3 | 5,08 | 5,41 | |
2 | DN50 | 60,3 | 5,54 | 7,48 | |
2 ½ | DN65 | 73 | 7,01 | 11,41 | |
3 | DN80 | 88,9 | 7,62 | 15,27 | |
3 ½ | DN90 | 101,6 | 8,08 | 18,63 | |
4 | DN100 | 114,3 | 8,56 | 22,32 | |
5 | DN125 | 141,3 | 9,53 | 30,97 | |
6 | DN150 | 168,3 | 10,97 | 42,56 | |
8 | DN200 | 219,1 | 12,7 | 64,64 | |
10 | DN250 | 273,1 | 15,09 | 96,01 | |
12 | DN300 | 323,9 | 17,48 | 132,08 | |
14 | DN350 | 355,6 | 19,05 | 158,1 | |
16 | DN400 | 406,4 | 21,44 | 203,53 | |
18 | DN450 | 457 | 23,88 | 254,55 | |
20 | DN500 | 508 | 21,19 | 311,17 | |
22 | DN550 | 559 | 28,58 | 373,83 | |
24 | DN600 | 610 | 30,96 | 442,08 | |
Ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53 dùng trong xây dựng, dẫn nước, công trình dân dụng…
Ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A106 là loại ống thép cacbon liền mạch ứng dụng trong các ngành công nghiệp liên quan đến nhiệt độ cao, chịu áp lực lớn như đường ống dẫn dầu, khí gas, nồi hơi, cơ khí chế tạo, xây dựng , phòng cháy chữa cháy…
Ống thép đúc chịu áp lực cao được ứng dụng nhiều cho sản xuất các chi tiết máy, băng chuyền, hệ thống ống dẫn hơi, khí, gas, xăng dầu, dẫn nước, các loại kết cấu chịu lực
Đặc điệm kĩ thuật của Ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A106 có độ bền kéo 58000Mpa-70000Mpa, thích hợp cho việc uốn,
Áp lực cho phép khi gia công 60% năng xuất định mức tối thiểu(SMYS) ở nhiệt độ phòng.2500-2800 Psi cho kích thước lớn.
ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A106 được thiết kế cho khả năng chịu nhiệt độ cao.
Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A106 được sử dụng trong các nhà máy lọc dầu, nhà máy khí, đường ống chuyển chất lỏng ở nhiệt độ cao và các ứng dụng trong các ngành cơ khí chế tạo.
Hình ảnh thép ống đúc
Ống thép đúc được nhập khẩu mới 100%, đúng tiêu chuẩn, chất lượng của các hãng sản xuất uy tín, sản phẩm có đầy đủ các loại chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng
ứng dụng : ống thép đúc được sử dụng dẫn dầu , dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình, Nồi hơi áp lực, chế tạo mấy móc,
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT
Điên thoại : 02743.719.330
Fax : 02743 719 123
Hotline : Mr Thạch 0933.107.567
Zalo: 0933.107.567
Email : thach.truongthinhphat@gmail.com
Web : http://ongthepduc.com
Địa chỉ : Số 21A/E4 KDC Thuận Giao, Kp Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Thép ống đúc phi 21 Thép ống đúc phi 27
Xem thêm : Thép ống, Thép ống đúc, Thép ống hàn, Thép ống mạ kẽm
Thông số
Video
Bình luận - đánh giá




